Foto’s

Seizoen 2022-2023

JO19-1 KAMPIOEN 4 juni  |  FH  |
JO19-1 KAMPIOEN 4 juni | FH |
Dames 35+ toernooi 2 juni. |  FH  |
Dames 35+ toernooi 2 juni. | FH |
Spirit - JVC 21 mei  |  FH  |
Spirit - JVC 21 mei | FH |
Spirit 2 - Alk. Victrix 2 (2e kampioen) |  FH  |
Spirit 2 - Alk. Victrix 2 (2e kampioen) | FH |
Voetvolley | 17 mei |  GS  |
Voetvolley | 17 mei | GS |
JO19-1 - RODA'23 14 mei |  FH  |
JO19-1 - RODA'23 14 mei | FH |
Spirit 3 - Andijk 2 3-2  *Kampioen* | FH |
Spirit 3 - Andijk 2 3-2 *Kampioen* | FH |
Spirit VR1 - VVW VR1  7 mei |  FH  |
Spirit VR1 - VVW VR1 7 mei | FH |
Schoenenproject Mira Ebbelaar | GS
Schoenenproject Mira Ebbelaar | GS
Spirit - KFC 30 april  |  FH  | GS
Spirit - KFC 30 april | FH | GS
Minipupillen zat. 29 april  |  FH  |
Minipupillen zat. 29 april | FH |
Koningsdag 2023 | GS
Koningsdag 2023 | GS
Spirit - ZAP 16 april  |  FH  | GS
Spirit - ZAP 16 april | FH | GS
Zaterdagmorgen 15 april  | FH |
Zaterdagmorgen 15 april | FH |
Spirit-VIOS-W 26 mrt.  |  FH  |
Spirit-VIOS-W 26 mrt. | FH |
Vrijwilligersavond | 25 mrt. | GS |
Vrijwilligersavond | 25 mrt. | GS |
Champions League 25 mrt.  |  SP  |
Champions League 25 mrt. | SP |
Sfeer | 18 mrt. | GS |
Sfeer | 18 mrt. | GS |
Spirit - Westfriezen  | GS |
Spirit - Westfriezen | GS |
Medemblik - Spirit  | FH |
Medemblik - Spirit | FH |
Jeugdvoetbaldagen | F.H. |
Jeugdvoetbaldagen | F.H. |
Spirit - Kl. Sluis 19 feb.  |  F. H |
Spirit - Kl. Sluis 19 feb. | F. H |
Spirit - Saenden 12 feb.  | FH. | GS
Spirit - Saenden 12 feb. | FH. | GS
Sfeer | 4 feb. | GS |
Sfeer | 4 feb. | GS |
Sponsoravond | 27 jan. | SP |
Sponsoravond | 27 jan. | SP |
Spirit - SV Kleine Sluis | 22 jan. | FH | GS |
Spirit - SV Kleine Sluis | 22 jan. | FH | GS |
Sfeer | 21 jan. | GS |
Sfeer | 21 jan. | GS |
Spirit - SV Enkhuizen | 11 dec. | FH | GS |
Spirit - SV Enkhuizen | 11 dec. | FH | GS |
Sfeer | 3 dec. | GS |
Sfeer | 3 dec. | GS |
Spirit - SEW | 27 nov. | GS |
Spirit - SEW | 27 nov. | GS |
Pietentraining | 23 nov. | SP |
Pietentraining | 23 nov. | SP |
Spirit 3 - Zouaven 3 (1e helft)  | 20 nov. | GS |
Spirit 3 - Zouaven 3 (1e helft) | 20 nov. | GS |
Sfeer zaterdag 19 nov. | GS |
Sfeer zaterdag 19 nov. | GS |
Spirit - HSV 13 nov. |  FH  | GS
Spirit - HSV 13 nov. | FH | GS
Sfeer zaterdag 12 nov. | GS |
Sfeer zaterdag 12 nov. | GS |
Walking voetbal toernooi 11 nov. | FH |
Walking voetbal toernooi 11 nov. | FH |
Walking Football - toernooi | GS
Walking Football - toernooi | GS
Spirit - Den Helder 30 okt.  |  FH  | GS
Spirit - Den Helder 30 okt. | FH | GS
Beker Spirit JO13-1 - Hollandia JO13-1 |  FH  |
Beker Spirit JO13-1 - Hollandia JO13-1 | FH |
Westfriezen-Spirit 16 okt.  |  FH  |
Westfriezen-Spirit 16 okt. | FH |
Spirit-Medemblik 9 okt.  | GS |
Spirit-Medemblik 9 okt. | GS |
Spirit VR2 - Enkhuizen VR1  |  FH  |
Spirit VR2 - Enkhuizen VR1 | FH |
Spirit VR1 - Alw. Forward VR2  | FH |
Spirit VR1 - Alw. Forward VR2 | FH |
zat. 10 oktober  |  FH  |
zat. 10 oktober | FH |
Spirit-Bloemendaal 25 sept.  | FH | GS
Spirit-Bloemendaal 25 sept. | FH | GS
zat. 24 september  |  FH  |
zat. 24 september | FH |
Spirit-HBOK beker 17 sept.  | FH |
Spirit-HBOK beker 17 sept. | FH |
zaterdag 17 sept. | FH |
zaterdag 17 sept. | FH |
Spirit1-Flevo oefenen 14 sept.  | FH |
Spirit1-Flevo oefenen 14 sept. | FH |
Sfeer | 10 sept |  GS  |
Sfeer | 10 sept | GS |

 

Seizoen 2021-2022