O11-3 (zat)
SPELERS
- Dylan Jong
- Natan Przeworski
- Teun Cos
- Flinn Kenter
- Thijmen Windt
- Sebas Mol
- Mees Jongsma
- Bart Koeman
- Luca Tobi
STAF
- Trainer / coachOlaf Jong
- TrainerBert Jongsma
COMPETITIE
UITSLAGEN COMPETITIE
Valken de O11-2Spirit 30 (SC) O11-3
Sportpark De ValkenUitslag: 7 - 3STAND COMPETITIE
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken de O11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | WSW O11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | KGB O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Zouaven (de) O11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 5 | Spirit 30 (SC) O11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | s.v. Enkhuizen O11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
PROGRAMMA COMPETITIE
Spirit 30 (SC) O11-3s.v. Enkhuizen O11-3
Sportpark Spirit'30Uitslag: –KGB O11-2Spirit 30 (SC) O11-3
Sportpark De RozeboomUitslag: –Zouaven (de) O11-5Spirit 30 (SC) O11-3
Sportpark De KloetUitslag: –